Raw Imported Hazelnuts
Snacks for all hours. Rich in vitamins and nutrients.
Ingredients: Raw HAZEL
Nutritional Facts:
| Per 100 g | Per 30 g | % RI*: | |
| Energy | 2743kJ/665kcal | 823kJ/200kcal | 30% |
| Fat | Ζ 64 | Ζ 19 | 64,8% |
| Saturated | Ζ 4,6 | Ζ 1 | 3% |
| Carbohydrates | Ζ 6 | Ζ 1,8 | |
| Sugars | Ζ 4 | Ζ 1,6 | 8,5% |
| Fibre | Ζ 10,3 | Ζ 3,1 | |
| Protein | Ζ 14 | Ζ 4,2 | |
| Salt | Ζ 0,02 | Ζ 0,02 | 0% |
| RI: Recommended Intake daily for 1 avg. adult (8400KJ/2000kcal) | |||





