Ωμό αμύγδαλο Βόλου
Από τα πιο υγιεινά σνάκ, πλούσιο σε ασβέστιο και σε πρωτεΐνες .
Συστατικά : Αμύγδαλο ωμό
Διατροφικά Στοιχεία:
| Ανά 100 g | Ανά 30 g | % ΠΠΑ*(Ri): | |
| Ενέργεια | 2644kJ/640kcal | 793kJ/192kcal | 30% |
| Λιπαρά | Ζ 57,8 | Ζ 17,30 | 64,8% |
| εκ των οποίων κορεσμένα/εκ των οποίων κορεσμένα | Ζ 4,5 | Ζ 1,3 | 3% |
| Υδατάνθρακες | Ζ 3,4 | Ζ 1 | |
| εκ των οποίων σάκχαρα/of ποια σάκχαρα | Ζ 3,4 | Ζ 1 | 8,5% |
| Εδώδιμες ίνες | Ζ 9 | Ζ 2,70 | |
| Πρωτείνες / Πρωτεΐνη | Ζ 22,00 | Ζ 6,60 | |
| Αλάτι | Ζ 0,00 | Ζ 0,00 | 0% |
| ΠΠΑ : Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400KJ/2000kcal) | |||






