Βιολογική Γκοφρέτα Καλαμποκιού
Συστατικά: Καλαμπόκι*. Προϊόν βιολογικής γεωργίας.
Χωρίς Γλουτένη
Διατροφικά Στοιχεία:
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ | Ανά 100 g |
| Ενέργεια / Energy | 1600,5kJ/382kcal |
| Λιπαρά / Fat | 4,2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | 77,9 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 0 g |
| Πρωτείνες / Protein | 12 g |
| Αλάτι / Salt | 0,005 g |







